为鼓励同学们保持良好学习氛围,推进学风建设,本院展开学风特优班的评比,本次评比公从四个方面进行考察,分别是卫生、出勤、晨读以及青年大学习完成率。现将最新一周的评比公式结果公布如下:
排名 | 班级 | 出勤(60%) | 卫生(15%) | 青年大学习(10%) | 晨读(15%) | 总分 |
1 | 20应西1班 | 60.00 | 15 | 10 | 13.08 | 98.08 |
2 | 20应英3班 | 60.00 | 15 | 10 | 12.96 | 97.96 |
3 | 20应英4班 | 60.00 | 15 | 10 | 12.81 | 97.81 |
4 | 20应西2班 | 60.00 | 15 | 9.2 | 13.38 | 97.58 |
5 | 20商管2班 | 60.00 | 14.7 | 10 | 12.78 | 97.48 |
6 | 20商管3班 | 60.00 | 15 | 9.7 | 12.75 | 97.45 |
7 | 20应英7班 | 60.00 | 14.4 | 10 | 12.81 | 97.21 |
8 | 20应法2班 | 60.00 | 13.5 | 10 | 13.59 | 97.09 |
9 | 20应西3班 | 60.00 | 15 | 8.5 | 13.44 | 96.94 |
10 | 20应法1班 | 58.80 | 14.4 | 10 | 13.74 | 96.94 |
11 | 20应英6班 | 58.20 | 14.4 | 10 | 13.41 | 96.01 |
12 | 20应英5班 | 58.80 | 14.4 | 9.7 | 12.9375 | 95.8375 |
13 | 20应日3班 | 60.00 | 15 | 8.4 | 12.42 | 95.82 |
14 | 20应英1班 | 57.00 | 13.5 | 9.7 | 12.3 | 92.5 |
15 | 20应日1班 | 52.80 | 15 | 9.6 | 13.08 | 90.48 |
16 | 20应日2班 | 54.60 | 13.8 | 7.9 | 13.38 | 89.68 |
17 | 20商管1班 | 51.60 | 14.4 | 5 | 12.06 | 83.06 |
18 | 20商管4班 | 44.40 | 14.7 | 9.4 | 12.36 | 80.86 |
19 | 20应英2班 | 43.20 | 13.2 | 9.7 | 12.6 | 78.7 |
排名 | 班级 | 晨读(15%) | 出勤(60%) | 卫生(15%) | 青年大学习(10%) | 总分 |
1 | 21应英2班 | 13.5 | 60.00 | 15 | 10.00 | 98.5 |
2 | 21应日3班 | 13.14 | 60.00 | 15 | 10.00 | 98.14 |
3 | 21应日4班 | 13.11 | 60.00 | 15 | 10.00 | 98.11 |
4 | 21应英6班 | 12.96 | 60.00 | 15 | 10.00 | 97.96 |
5 | 21应法2班 | 13.32 | 60.00 | 14.7 | 9.60 | 97.62 |
6 | 21应英4班 | 13.44 | 58.20 | 15 | 10.00 | 96.64 |
7 | 21应西2班 | 13.05 | 58.80 | 14.7 | 10.00 | 96.55 |
8 | 21应日1班 | 12.93 | 60.00 | 14.7 | 8.90 | 96.53 |
9 | 21应法1班 | 12.33 | 59.40 | 14.4 | 10.00 | 96.13 |
10 | 21应英3班 | 12.87 | 58.20 | 15 | 10.00 | 96.07 |
11 | 21应日2班 | 13.41 | 57.60 | 15 | 10.00 | 96.01 |
12 | 21商管2班 | 12.63 | 58.20 | 15 | 10.00 | 95.83 |
13 | 21应英5班 | 12.93 | 57.00 | 15 | 10.00 | 94.93 |
14 | 21商管4班 | 12.93 | 57.00 | 14.7 | 9.40 | 94.03 |
15 | 21应西1班 | 13.38 | 54.00 | 15 | 10.00 | 92.38 |
16 | 21商管3班 | 12.54 | 55.20 | 15 | 9.40 | 92.14 |
17 | 21应英1班 | 13.29 | 55.80 | 14.4 | 8.60 | 92.09 |
18 | 21商管1班 | 13.11 | 51.00 | 14.7 | 9.60 | 88.41 |
希望此次评比,可以使得班级同学提升学习热情,凝聚班级团结。希望大家集体进步,为班级荣誉继续努力。